| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏财经题库模拟考试成绩与财政局实际考试成绩调查对比分析表
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
| 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
| wmfsummit | 王铭峰 | 江苏苏州 | 2011100505000029 | 71 | 66.0 | +5.0 | 详情 | ||||
| shong6156 | 沈洪 | 江苏淮安 | 2011100801007577 | 70 | 67 | 66.0 | 61.0 | +4.0 | +6.0 | 详情 | 详情 |
| zhuminnj | 朱敏 | 江苏南京白下区… | 2011060101010569 | 81.5 | 78.5 | 76.0 | 74.0 | +5.5 | +4.5 | 详情 | 详情 |
| wanglvlv | 何复亮 | 常熟 | 2011061201004728 | 89.5 | 92 | 90.0 | 86.0 | -0.5 | +6.0 | 详情 | 详情 |
| panliqin | 潘丽琴 | 江苏苏州 | 2011100508004770 | 77 | 76.0 | +1.0 | 详情 | ||||
| yui527 | 朱静 | 江苏无锡 | 2011050205002075 | 80.5 | 77.5 | 79.0 | 76.0 | +1.5 | +1.5 | 详情 | 详情 |
| kj080514 | 陈梦燕 | 苏州 | 2011100508001168 | 61.5 | 68.0 | -5.5 | 详情 | ||||
| chenhongying | 陈洪英 | 江苏 | 2011050206008672 | 77 | 74 | 72.0 | 72.0 | +5.0 | +2.0 | 详情 | 详情 |
| qxf2011 | 钱晓芳 | 江苏无锡 | 2011050204004272 | 75 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | +5.0 | -3.5 | 详情 | 详情 |
| A32040519750722 | 陆海颖 | 江苏常州 | 2011060401006790 | 68.5 | 68 | 65.0 | +3.0 | 详情 | |||
| qq461385236 | 戴文韬 | 江苏无锡 | 2011050204007063 | 66 | 64 | 64.0 | 详情 | ||||
| pleasep_98 | 殷燕 | 江苏南通如皋 | 201110011856 | 78 | 67.5 | 69.0 | -1.5 | 详情 | |||
| qh0671225 | 秦花 | 江苏苏州市相城… | 201110016659 | 82.5 | 77.5 | 74.0 | +3.5 | 详情 | |||
| ZHMR2011 | 仲茂荣 | 江苏泰州 | 2011061305001099 | 67 | 60 | 62.0 | -2.0 | 详情 | |||
| cllkl | 曹丽丽 | 江苏省张家港市… | 2011100506000606 | 92 | 89 | 94.0 | 92.0 | -2.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
| bettyliu816 | 刘文文 | 江苏徐州 | 2011060301000199 | 83 | 78.5 | 78.0 | 77.0 | +5.0 | +1.5 | 详情 | 详情 |
| txmsm0222 | 马苏名 | 江苏盐城 | 2011060911000123 | 65.0 | 详情 | ||||||
| linhui870902 | 林慧 | 江苏淮安 | 201110004119 | 92 | 88 | 88.0 | 85.0 | +4.0 | +3.0 | 详情 | 详情 |
| jx19901128 | 吉宣 | 江苏南京 | 201106070647 | 66.5 | 64 | 59.0 | +5.0 | 详情 | |||
| yaotongguo | 刘丽芳 | 江苏苏州 | 2011100503007330 | 68.5 | 70.5 | 66.0 | 71.0 | +2.5 | -0.5 | 详情 | 详情 |
| jym_515 | 蒋迎梅 | 江苏镇江 | 2011101104000988 | 64 | 61 | 59.0 | 61.0 | +5.0 | 详情 | 详情 | |
| taoping158 | 陶萍 | 江苏省南通市青… | 2011100601008182 | 65 | 60.0 | +5.0 | 详情 | ||||
| zy760208 | 海燕 | 2011100506000342 | 72.5 | 65.5 | 69.0 | 64.0 | +3.5 | +1.5 | 详情 | 详情 | |
| ziyulin27 | 宋艺 | 江苏无锡 | 2011050206006662 | 77 | 72.0 | +5.0 | 详情 | ||||
| lesly | 圈圈 | 江苏南京 | 2011060101032790 | 66.5 | 49.0 | 61.0 | +5.5 | 详情 | 详情 | ||
| 考生人数:5211人, 页次:1/ 209 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
| 【关闭】 【至顶部↑】 |
|
|